Avec le GPS Gamin MAP65S, poussez plus loin vos explorations avec cet appareil portable robuste qui offre une précision de suivi optimale, un écran couleur 2,6 pouces et des cartes préchargées. Ne manquez aucun détail avec ce grand écran couleur antireflet. Orientez-vous dans les environnements difficiles grâce à la technologie multi-bandes et à la prise en charge GNSS étendue. Traversez la campagne avec les cartes TopoActive Europe. Préparez votre prochain déplacement avec les capteurs de navigation intégrés. Organisez votre aventure où que vous soyez grâce au site web et à l'application Garmin Explore™1.
Dimensions physiques | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 3,6 x 5,5 cm ; 6,6 cm de diagonale (2,6 po) |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 160 x 240 pixels |
Type d'affichage | Écran transflectif TFT, 65 000 couleurs |
Poids | 217 g avec les piles |
Batterie | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
Autonomie de la batterie | 16 heures |
Indice de résistance à l'eau | IPX7 |
Récepteur haute sensibilité | |
Interface | Compatible avec mini USB haut débit et NMEA 0183 |
Mémoire/Historique | 16 Go (l'espace utilisateur varie en fonction des cartes incluses) |
Cartes préchargées | Oui (TopoActive Europe ; routes praticables) |
---|---|
Possibilité d'ajouter des cartes | Oui |
Carte de base | Oui |
Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) | Oui |
Segments de carte | 3 000 |
BirdsEye | 250 images BirdsEye |
Inclut des caractéristiques hydrographiques détaillées (tracés littoraux, les rives des lacs et rivières, les marécages et les cours d'eau saisonniers et permanents) | Oui |
Inclut des points d'intérêt avec fonction de recherche (parcs, terrains de camping, points de vue et aires de pique-nique) | Oui |
Affiche les parcs nationaux, fédéraux et locaux, les forêts, ainsi que les parcs naturels | Oui |
Capacité de stockage et de puissance | Oui (carte microSD™ de 32 Go maximum) |
Waypoints | 5 000 |
Tracés | 200 |
Journal de suivi | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés |
Itinéraires | 200, 250 points par itinéraire ; 50 points de définition automatique d'itinéraire |
GPS | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Altimètre barométrique | Oui |
Compas | Oui (compensation d'inclinaison, 3 axes) |
Compas GPS (en mouvement) | Oui |
Inuka vous recommande...
Hamac Moustiquaire Moskito-Traveller Pro AMAZONAS
38,97 €Leatherman survie Signal LEATHERMAN
169,00 €Poignard Morakniv Garberg MORAKNIV
79,95 €4K Action Cam Minox MINOX
110,46 €Et aussi...
GPS outdoor Anima+ TWONAV
339,15 €
Devenir fan et partager
Tweet